產(chǎn)品特點
??控溫精度±0.005℃;
??PID系數(shù)可靈活調(diào)節(jié)、以及一鍵式PID系數(shù)自動整定功能;
??支持TEC制冷片的雙向控制;
??支持NTC、PT100、PT1000、AD590、LM35;
??上位機軟件實現(xiàn)參數(shù)設(shè)置、狀態(tài)監(jiān)測和曲線顯示等功能。
產(chǎn)品指標
| 指標 | 參數(shù) |
| 輸入電壓 | 12V-24V(輸入-輸出壓差≥2V) |
| 負載電壓(雙向輸出) | 0-22V |
| 輸出電流(雙向輸出) | 16A @VIN=24V |
| 溫度測量范圍 | ?-55℃-200℃ (與溫度傳感器選型相關(guān)) |
| 支持溫度傳感器類型 | ?NTC(10K,B=3950k)、PT100、PT1000、AD590、LM35 |
| 工作溫度 | -20℃-50℃ |
| 外形尺寸 | L*W*H=95mm* 85mm*25mm |
| 傳感器? | ?測溫精度? | ?溫度范圍 |
| NTC@25℃ | ≤0.005℃ | 0-45℃ |
| PT1000、PT100 | ≤0.1℃ | ?-55℃-200℃ |
| AD590、LM35? | ≤0.5℃? | ?-55℃-150℃ |
應用領(lǐng)域
適用于激光器、光學模塊、晶體溫控爐等產(chǎn)品的溫度控制。