產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 電壓 | 輸出電流 | 工作模式 |
| 4A恒流電源模塊 | CCP-M0424A | 輸入:15-24V ?負載:5-15V | 0.3-4A | 連續(xù)/脈沖? |
CCP-M0424B | 輸入:15-24V ?負載:4-19V | 0.2-4A | 連續(xù)/脈沖 | |
JGZM-28 | 輸入:18-36V ?負載:10-20V | 0.2-8A | 連續(xù)/脈沖 | |
CCP-M1036 | 輸入:15-36V ?負載:4-30V | 0.3-10A | 連續(xù)/脈沖 | |
LASLIG-28 | 輸入:28V ? 負載:10-20V | 0.2-11A | 連續(xù) | |
CCP-IM2048 | 輸入:15-48V ?負載:2-40V | 0.5-20A | 連續(xù)/脈沖 | |
CCP-M2048 | 輸入:15-48V ?負載:2-40V | 0.8-20A | 連續(xù)/脈沖 | |
CCP-M3548 | 輸入:15-48V ?負載:2-40V | 1.5-35A | 連續(xù)/脈沖 | |
CCP-M5048 | 輸入:15-48V ?負載:2-40V | 2.5-50A | 連續(xù)/脈沖 | |
CCP-M7048 | 輸入:15-48V ?負載:2-40V | 3-70A | 連續(xù)/脈沖 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 電壓 | 輸出電流 | 工作模式 |
CCP-M20100 | 輸入:12-100V ?負載:7-90V | 0.3-20A | 連續(xù)/脈沖 | |
| 150V恒流電源模塊 | CCP-M20150 | 輸入:18-150V ?負載:8-145V | 0.1-20A | 連續(xù)/脈沖 |
LCCP12-M20150 | 輸入:12-150V???負載:12-145V | 每通道電流1-20A | 連續(xù) | |
LCCP22-M20150 | 輸入:12-150V&12-24V ?負載:12-150V | 每通道電流1-20A | 連續(xù) | |
LCCP13-M20150 | 輸入:20-150V 負載:15-145V | 0.5-20A/單路1-3通道可選 | 連續(xù)/脈沖 | |
LCCP16-M40150 | 輸入:20-150V ?負載:15-145V | 0.5-40A /單路1-6通道可選 | 連續(xù)/脈沖 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 電壓 | 輸出電流 | 工作模式 |
CCP-E2048 | 輸入:220V? 負載:40V max | 0.8-20A | 連續(xù)/脈沖 | |
CCP-E6015 | 輸入:220V? 負載:12V max | 3-60A | 連續(xù)/脈沖 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 電壓 | 輸出電流 | 工作模式 |
CCP-M15024B | 輸入:9-24V? 負載:7V | ±150mA | 連續(xù) | |
CCP-M25024B | 輸入:9-24V? 負載:7V | ±250mA | 連續(xù) | |
CCP-M0136B | 輸入:9-36V? 負載:2V | ±1A | 連續(xù) | |
CCP-M0124 | 輸入:9-24V? 負載:15V | 0-1A | 連續(xù) | |
CCP-M0224 | 輸入:9-24V? 負載:15V | 0-2A | 連續(xù) |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 電壓 | 輸出電流 | 工作模式 |
HP-M1005 | 輸入:24-36V? 負載:8-24V | 脈沖0-25A | 脈沖 | |
DFB0105 | 輸入:5-12V? 負載:2-9V | 0-1000mA | 連續(xù)/脈沖 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 電壓 | 輸出電流 | 控溫范圍 |
DBTC-M16A | 輸入:12-24V ?負載:0-22V | ±16A | -55°C-200°C | |
| 數(shù)字溫控儀 | DBTC-E16A | 輸入:220V ?負載:0-22V | ±16A | -55°C-200°C |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 關鍵指標 | 尺寸(mm) |
MBCC-1 | 實時監(jiān)控激光器的各種總線類型的傳感器; 光斑尺寸測量、光斑中心定位、數(shù)據(jù)保存等 | / | |
DBTC-E16A | 控溫精度+0.005℃@25℃ 支持TEC制冷片的雙向控制 | 400*363*92 | |
CCO-1 | 晶體尺寸范圍:10mm*10mm-18mm*18mm | 51*51*53 | |
CCO-2 | 晶體尺寸范圍:10mm*10mm-18mm*18mm | 51*51*57 | |
CCO-3 | 晶體尺寸范圍:10mm*10mm-18mm*18mm | 51*51*53 | |
CCO-4 | 晶體尺寸范圍:10mm*10mm-18mm*18mm | 51*51*53 | |
DOPMM-1 | 靶面功率范圍:3mW-50mW 光敏面積:10mm*10mm | 數(shù)據(jù)板:65*34*24 光電板:40*40*40 | |
DOPMM-2 | 靶面功率范圍:3mW-50mW 光敏面積:10mm*10mm | 40*50*40 | |
THMS-1 | 5路NTC測量,1路濕度測量 溫度傳感器精度優(yōu)于±0.1℃,濕度傳感器精度1.5%PH; | 主模塊:80*52*21 濕度傳感器:15*15 |
產(chǎn)品名稱 | 功能指標 |
適用搭載于小型無人機 | |
將視頻/圖像投影成遠距離目標 | |
適用于搭載無人機平臺,完成紫外圖像實時獲取 | |
實現(xiàn)4路遙測相機圖像的采集、壓縮、存儲、合路輸出以及地面數(shù)據(jù)導出 | |
集成自主研發(fā)的圖像處理、智能視覺算法與深度學習模型,具有目標檢測、識別與跟蹤等功能 | |
利用光波作為傳輸載體的水下無線光通信(UWOC) |