??具備連續(xù)和脈沖兩種輸出模式;
??脈沖模式支持外部同步觸發(fā)和內(nèi)部觸發(fā);
??內(nèi)部觸發(fā)模式,頻率范圍從1Hz-35kHz、脈寬范圍1-99%可設(shè)置;
??負載電壓最大支持40V,電流紋波優(yōu)于3‰;
??采用控制與驅(qū)動分離設(shè)計,擴展多塊驅(qū)動板并聯(lián)工作,提升輸出電流與帶載能力。
| LD控制接口 | ||
| 輸出信號 | 使能EN-LD | TTL 5V/20mA |
| 脈寬PWM-LD | TTL 5V/20mA | |
| 電流控制CTRL-LD | 模擬量 0-1.5V@3A-Imax | |
| 輸入信號 | 電流檢測CUR1-LD~CUR6-LD | 模擬量 0-2.71V@3A-Imax |
| 負載電壓VOL-AD-LD | 模擬量 0-3.26V@0-40Vout | |
| 驅(qū)動散熱器溫度RAD-NTC | 模擬量 0.673-4.675V@-20℃~85℃ | |
| TEC控制接口 | ||
| 輸出信號 | 使能EN-TEC | TTL 5V/20mA |
| 電流控制CTRL-TEC | 模擬量 0-1.5V@3A-Imax | |
| 輸入信號 | 電流檢測CUR-TEC | 模擬量 0-2.71V@3A-Imax |
| 負載電壓VOL-AD-TEC | 模擬量 0-3.26V@0-40Vout | |
| 負載溫度NTC | 模擬量 0.93-3.18V@-20℃~85℃ | |
| 控制方式 | 外觸發(fā) | TTL:0-5V / 20mA @1Hz-35kHz |
| RS232 | 115.2khz,8bit, 1位停止, 無校驗 | |
| 液晶觸摸屏 | 串口觸摸屏 | |
| 包絡(luò)尺寸(mm) | L*W*H=75.5mm * 68.5mm*12mm | |
| 重量(kg) | 0.03 | |
| 電源輸入 | 15VDC | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 輸入電壓與最大負載電壓的合理壓差關(guān)系:5V≤輸入電壓-LD電壓≤10V |
| LD電壓范圍 | 2-12V | 2-20V | 2-30V | 2-40V | |
電流調(diào)節(jié)模式 | 連續(xù)模式:EN、PWM置高電平,由CTRL設(shè)置電流; 脈沖模式:PWM頻率1Hz~35KHz,占空比1%~99%, 與頻率關(guān)系如下:1 Hz-500Hz:1-99%; ? ? ? ? ? ? 501Hz-5kHz:5-99%; 5.001kHz-15kHz:10-99%; ? ? ? ? ? ? 15.001kHz-25kHz:20-99%; ? ? ? ? 25.001kHz-35kHz:30-99%; | ||||
| 電流調(diào)節(jié)精度 | 100mA @70A | ||||
| 電流紋波 | ≤ 5‰ @70A | ||||
| 電流升/降速率 | 上升沿: ≤3.5us @1Khz @10%-90% 下降沿:?≤500ns?@1Khz 線長影響上升沿及下降沿時間,建議脈沖模式下線長≤10CM | ||||
| 恒流工作效率 | 90%~95%(與輸入/輸出壓差相關(guān)) | ||||
| 信號接口 | 與主控板(或外置接口)連接 | ||||
| 工作溫度 | -20℃~50℃ | ||||
| 相對濕度 | 20%~85%RH無凝結(jié) | ||||
包絡(luò)尺寸(mm) 實測為準 | L*W*H=136mm*65mm*33mm(裸板) L*W*H=136mm*65mm*45mm(帶散熱器) | ||||
| 重 量(kg) | 0.15(裸板) 0.31(帶散熱器) | ||||
半導體激光器驅(qū)動、光纖激光器驅(qū)動、激光照明、激光醫(yī)療、激光焊接、激光切割等。