??具備連續(xù)和脈沖兩種輸出模式;
??脈沖模式支持外部同步觸發(fā)和內(nèi)部觸發(fā);
??內(nèi)部觸發(fā)模式,頻率范圍從1Hz-50kHz、脈寬范圍1-99%可設(shè)置;
??負(fù)載電壓最大支持40V,電流紋波優(yōu)于3‰。
| 電源輸入 | 15VDC | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 輸入電壓與最大負(fù)載電壓的合理壓差關(guān)系:5V≤輸入電壓-LD電壓≤10V |
| LD電壓范圍 | 2-12V | 3-20V | 4-30V | 5-40V | |
| 輸出電流 | 0.5A-20A | ||||
| 電流調(diào)節(jié)模式 | 連續(xù)模式:EN、PWM置高電平,由CTRL設(shè)置電流;脈沖模式:PWM頻率1Hz-50KHz,占空比1%-99% | ||||
| 電流調(diào)節(jié)精度 | 15mA @20A | ||||
| 電流紋波 | ≤ 3‰ @20A | ||||
| 電流升/降速率 | 上升沿: ≤2us? 下降沿: ≤500ns? | ||||
| 恒流工作效率 | 90%~95%(與輸入/輸出壓差相關(guān)) | ||||
| 工作溫度 | -20℃~50℃ | ||||
包絡(luò)尺寸(mm) 實(shí)測為準(zhǔn) | L*W*H=136mm*65mm*33mm(裸板) L*W*H=136mm*65mm*45mm(帶散熱器) | ||||
半導(dǎo)體激光器驅(qū)動、光纖激光器驅(qū)動、激光照明、激光醫(yī)療、激光焊接、激光切割等。