產(chǎn)品特點(diǎn)
??高精度恒流輸出,電流控制精度uA級(jí);
??高穩(wěn)態(tài)、低紋波,紋波范圍ppm級(jí);
??支持電流幅值動(dòng)態(tài)可調(diào);
? 具有過(guò)溫過(guò)流保護(hù)功能。
產(chǎn)品指標(biāo)
| 指標(biāo) | 參數(shù) |
| 輸入電壓 | DC9V-24V |
| 支持恒流輸出 | ?0-1A/15V |
| 支持正弦波輸出頻率 | ≤10Hz |
| 負(fù)載范圍(LD/感性/阻性) | 感性/阻性負(fù)載:2?-15? ?LD負(fù)載:2V-20V |
| 輸出電流設(shè)置步長(zhǎng) | ?100uA |
| 電流紋波 | ≤50uA @24h(25℃) |
| 調(diào)整精度 | 62uA |
| 穩(wěn)定性? | ≤30ppm @24hr |
| 溫度漂移 | <4ppm/℃ @15℃-35℃ |
| 工作溫度 | -20℃-45℃ |
| 外形尺寸(mm)? | L*W*H=178*128.5*35 |
應(yīng)用領(lǐng)域
適用于超級(jí)顯微鏡、核磁共振儀等高端精密儀器、線圈負(fù)載恒流充電等,滿足應(yīng)用系統(tǒng)的高穩(wěn)態(tài)、高精度、低紋波的使用要求。