? ?具備連續(xù)和脈沖兩種輸出模式;
? ?脈沖模式支持外部同步觸發(fā)和內(nèi)部觸發(fā);
?? ?全國產(chǎn)化設(shè)計,適應(yīng)寬溫工作環(huán)境。
| 指標(biāo) | 參數(shù) |
| 輸入電壓 | DC18V-36V/ 180W max |
| 負(fù)載電壓 | 10V-20V,負(fù)載電壓自適應(yīng) |
輸出電流 | 0.2A-8A |
電流調(diào)節(jié)模式? | 連續(xù)模式:上位機(jī)設(shè)置電流并使能,外同步輸入高電平觸發(fā);脈沖模式:上位機(jī)設(shè)置電流并使能,外同步輸入PWM信號;頻率1Hz-30KHz , 占空比1%-99% |
電流調(diào)節(jié)精度 | ≤ 200mA |
電流升/降速率 | 上升沿: ≤1.8us@10-90% ?下降沿: ≤0.2us |
恒流工作效率 | 90%-95%(與輸入/輸出壓差相關(guān)) |
信號接口 | RS422:通信接口 SYNC:外同步信號接口 EX_SW:電源開關(guān)接口 |
工作溫度 | -55℃-80℃ |
相對濕度 | 20%-85%RH無凝結(jié) |
| 外形尺寸 | L*W*H=80mm*65mm*15mm |
適用于半導(dǎo)體激光器驅(qū)動、光纖激光器驅(qū)動、激光照明、激光眩目、激光醫(yī)療等相關(guān)領(lǐng)域。